

Ta bieżnia Cię poniesie. Taśma KETTLER ENERGY DECK gwarantuje lekki, płynny bieg. Ambitnych biegaczy zachwyci długa lista profesjonalnego wyposażenia: wysokiej jakości komputer, głośniki, czy wentylator sprawią, że Twój trening będzie zawsze udany.
UWAGA! Bieznia jest wyposażona w oprogramowanie w wersji DEMO. Oznacza to że ma bardzo bogato rozbudowane menu ( niedostępne w "normalnej" bieżni ) , ale nie ma możliwośći podłączenia aplikacji,pasa do pulsu oraz zapisywania użytkownika.Przy każdym włączeniu resetuje się.Dlatego jest w okazyjnej cenie.Najlepsze rozwiązanie dla kogoś komu zależy na bardzo mocnej bieżni a nie interesuje go zabawa telefonen itd.
O szczególy dopytaj.
Ze względu na wagę oraz wymiary urządzenia,wniesienie na piętro po wąskich,krętych schodach jest w zasadzie niemożliwe.Jest to ewentualnie wykonalne przez 4 silne osoby dlatego prosimy o przemyślane zakupy.
Towar nowy,fabrycznie zapakowany.
Rodzaje treningu | |
Programy treningowe zapisane w komputerze bieżni | Uphill Runs,Trailrunning,Specials - (3 Programme),Routine Breaker,Programy sterowane pulsem (HRC trening) - 12, w tym 4 regulowane prędkością, 4 regulowane kątem pochylenia, 4 regulowane jednocześnie kątem pochylenia i prędkością,Trening konfigurowany (miejsce zapisu dla 5 programów na każdego użytkownika),Intervalltraining,Trening swobodny (szybki start) |
Wyświetlane wartości podczas treningu | |
Wskazanie średnich wartości | Podsumowanie danych po treningu: puls, prędkość/tempo, wznoszenie |
Menu nawigacja i ustawienia użytkownika | |
Dostępne języki w menu: | DE |
Ilość pamięci do zapisu indywidualnych treningów użytkowników | - |
Obsługa urządzenia | Bezpośrednie wejście w trening - szybki start. |
Ustawienia osobiste użytkowników indywidualnych | - |
Wartości wyświetlane w czasie treningu | profil treningowy (matryca) oraz animacja biegu",zużycie energii w kcal lub kJ,Możliwość ustawienia przez indywidualnego uzytkownika wskazywanych parametrów treningu (ustawienia niestandardowe),akt. czas treningu u min:sec lub h:min,wzniesienie w %; dystans w km lub mi,akt. strefa tętna (możliwość wyświetlania albo zużycia energii albo strefy tętna),akt. tętno w bpm; • akt. czas treningu w min:s lub h:min,akt. Tempo w min/km lub min/mi,akt. Prędkość w km/h lub mph |
Obudowa, wyswietlacz, sterowanie, pomiar pulsu | |
Dodatkowe przyciski w uchwytach | Prędkość ,+` i ,-` w prawym uchwycie, wznoszenie ,+` i ,-` w lewym uchwycie |
kokpit i wyświetlacz | Wysokiej jakości, odporna na pot obudowa wyświetlacza - górna powierzchnia ze szkła akrylowego, 190x110mm LCD, napisy pomarańczowe na czarnym tle |
Pomiar tętna | Poprzez czujniki tętna (w zestawie) |
Sterowanie na kokpicie | Prędkość ,+` i ,-` jak również 3 przyciski szybkiego wyboru 4/8/12 km/h lub mph, wznoszenie ,+` i ,-`jak również 3 przyciski szybkiego wyboru 4%/8%/12%,Wyświetlacz odporny na pot z centralnie położonym, krzyżowym sterowaniem : start, stop, wybór w prawo, wybór w lewo |
Moc silnika | Silnik DC 3,0 KM |
Odzyskiwanie energii i amortyzacja | Mocowanie płyty biegowej na elementach ENERGY zapewnia większą wydajność treningu dzięki odzyskiwaniu energii. Struktura podwójnego plastra miodu z rdzeniem ENERGY zapewnia optymalną amortyzację w strefie kontaktu ze stopami. |
Prędkość ustawiana w stopniach co ... | 1 - 20 km/h, 0,1 km/h |
Wielkość powierzchni biegowej | 55 x 153 cm |
Wznoszenie (silnik) ustawiane w odstępach od… | 0 - 12%, 1,0% |
Głośnik | Wbudowany głośnik do emitowania muzyki lub instrukcji głosowych, połączenie AUX |
Instrukcja treningu wraz z uchwytem | Tak |
Klasa DIN-EN zgodna z EN 20957-1 i -6 | klasa HB |
Maks. obciążenie wagowe | 150kg |
Przedłużenie uchwytów | - |
waga produktu bez opakowania | 115 kg |
Wymiary po rozłożeniu | 208 x 93,5 x 145,5 cm |
Wymiary po złożeniu | 229,5 x 98,5 x 47 (36) cm |
Wymiary po złożeniu w pionie | 142,5 x 93,5 x 165,5 cm |
Wyposażenie | Wentylator, 2 uchwyty z miękkiego materiału na butelkę i inne naczynia, uchwyt na zegarek sportowy, uchwyt na tablet z bezpiecznym zaciskiem, powierzchnia biegowa składana z funkcją łagodnego opuszczania, klucz bezpieczeństwa do zatrzymania bieżni, kółka |
Zasilanie sieciowe | 230 V / 50 Hz |
Urządzenie objęte jest 24-miesięczną gwarancją, która jest realizowana na terenie Polski w systemie „od drzwi do drzwi”.